MEMILIH RENCANA HASIL KERJA
Perencanaan Pengembangan Kompetensi dianjurkan memiliki rentang poin minimum antara 32 (tiga puluh dua) dan 128 (seratus dua puluh delapan dalam satu semester) (Perdirjen GTK/Nomor7607/B.B1/HK.03/2023). Poin tersebut diperoleh dengan memilih Rencana Hasil Kerja' yang efektif dan berdampak bagi diri sendiri, komunitas pendidikan, maupun Satuan Pendidikan. Panduan berikut dapat membantu Kita menghitung poin pada tahap pengembangan kompetensi.
1. Poin dihitung dengan memilih ‘Rencana Hasil Kerja’ sesuai dengan minat dan pengembangan diri Kita.
No | Rencana Hasil Kerja | Catatan | Bukti Dukung | Poin (statis) |
1 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan/atau pengawas sekolah | 1 pelatihan beserta Aksi Nyata setara 8 poin. | Sertifikat Topik | 8 |
2 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Partisipan observasi praktik pembelajaran (persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut) bersama rekan sejawat | 1 observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin. | Laporan | 8 |
3 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik | 3 kegiatan setara 36 poin. | Sertifikat | 36 |
4 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi Kurikulum Merdeka dan/atau Perencanaan Berbasis Data | 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 8 poin. | Sertifikat | 8 |
5 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar | 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 4 poin. | Sertifikat | 4 |
6 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti Pendidikan Guru Penggerak atau pelatihan manajerial Kepala Sekolah | 1 kegiatan berdurasi 3-6 bulan setara 128 poin. | Sertifikat | 128 |
7 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi | 1 kegiatan berdurasi 2-3 hari setara 8 poin. | Sertifikat | 8 |
8 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Peserta praktik magang pada dunia kerja dan/atau bidang lain yang relevan | 1 kegiatan berdurasi 2-4 minggu setara 24 poin. | Sertifikat | 24 |
9 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan/atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan | 1 kegiatan setara 4 poin. | Sertifikat | 4 |
10 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang | 1 penghargaan setara 12 poin. | Piagam | 12 |
11 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan Guru dan/atau Kepala Sekolah lain | 10 Aksi Nyata setara 6 poin. | Laporan | 6 |
12 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Penelaah cerita praktik yang dihasilkan Guru dan/atau Kepala Sekolah lain | 10 Cerita Praktik setara 6 poin. | Laporan | 6 |
13 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Penelaah perangkat ajar yang dihasilkan Guru dan/atau Kepala Sekolah lain | 10 Perangkat Ajar setara 6 poin. | Laporan | 6 |
14 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada Guru dan/atau Kepala Sekolah lain | 1 Cerita Praktik yang terbit di PMM setara 12 poin. | Cerita Praktik yang terbit di PMM | 12 |
15 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada Guru dan/atau Kepala Sekolah lain | 1 Perangkat Ajar yang terbit di PMM setara 24 poin. | Perangkat Ajar yang terbit di PMM | 24 |
16 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada Guru dan/atau Kepala Sekolah lain | 1 Kumpulan Konten Unggulan yang terbit di PMM setara 6 poin. | Kumpulan Konten Unggulan yang terbit di PMM | 6 |
17 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Coach, mentor, fasilitator, dan/atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada Guru, Kepala Sekolah, dan/atau pengawas sekolah | 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 12 poin. | Sertifikat | 12 |
18 | Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh Guru, Kepala Sekolah, dan/atau pengawas sekolah | 1 kegiatan setara 4 poin. | Sertifikat | 4 |
2. Point dihitung dengan memilih ‘Target Kuantitas’ dari ‘Rencana Hasil Kerja’ yang sudah dipilih sebelumnya.
- Target kuantitas meliputi sesi kegiatan yang akan dilakukan oleh Guru melalui rencana hasil kerja.
- Memilih lebih banyak sesi kegiatan akan menggandakan jumlah poin yang dihitung.
- Misalnya : Kita memilih Rencana Hasil Kerja yang memiliki 8 point, lalu kita memilih 2 kegiatan untuk Rencana Hasil kerja tersebut, maka point yang kita akan peroleh adalah 8 kali 2 = 16 poin
No comments:
Post a Comment