Daftar Formasi PPPK 2022
Berikut Kuota daftar Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Seindonesia Tahun 2022 Data Sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan RI S-204/PK/2022
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Aceh | 1.801 |
| Kab. Aceh Barat | 346 |
| Kab. Aceh Besar | 637 |
| Kab. Aceh Selatan | 729 |
| Kab. Aceh Singkil | 249 |
| Kab. Aceh Tengah | 216 |
| Kab. Aceh Tenggara | 272 |
| Kab. Aceh Timur | 451 |
| Kab. Aceh Utara | 1.215 |
| Kab. Bireuen | 974 |
| Kab. Pidie | 747 |
| Kab. Simeulue | 217 |
| Kota Banda Aceh | 369 |
| Kota Sabang | 38 |
| Kota Langsa | 174 |
| Kota Lhokseumawe | 123 |
| Kab. Gayo Lues | 155 |
| Kab. Aceh Barat Daya | 267 |
| Kab. Aceh Jaya | 147 |
| Kab. Nagan Raya | 206 |
| Kab. Aceh Tamiang | 650 |
| Kab. Bener Meriah | 215 |
| Kab. Pidie Jaya | 221 |
| Kota Subulussalam | 210 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Sumatera Utara | 13.567 |
| Kab. Asahan | 2.663 |
| Kab. Dairi | 966 |
| Kab. Deli Serdang | 2.562 |
| Kab. Karo | 1.000 |
| Kab. Labuhanbatu | 2.125 |
| Kab. Langkat | 3.227 |
| Kab. Mandailing Natal | 768 |
| Kab. Nias | 1.106 |
| Kab. Simalungun | 4.596 |
| Kab. Tapanuli Selatan | 1.663 |
| Kab. Tapanuli Tengah | 2.433 |
| Kab. Tapanuli Utara | 1.133 |
| Kab. Toba Samosir | 773 |
| Kota Binjai | 454 |
| Kota Medan | 2.533 |
| Kota Pematang Siantar | 651 |
| Kota Sibolga | 107 |
| Kota Tanjung Balai | 465 |
| Kota Tebing Tinggi | 311 |
| Kota Padang Sidempuan | 322 |
| Kab. Pakpak Bharat | 216 |
| Kab. Nias Selatan | 3.309 |
| Kab. Humbang Hasundutan | 1.066 |
| Kab. Serdang Bedagai | 3.386 |
| Kab. Samosir | 691 |
| Kab. Batu Bara | 1.407 |
| Kab. Padang Lawas | 368 |
| Kab. Padang Lawas Utara | 1.167 |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | 1.445 |
| Kab. Labuhanbatu Utara | 1.438 |
| Kab. Nias Utara | 503 |
| Kab. Nias Barat | 422 |
| Kota Gunungsitoli | 380 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Sumatera Barat | 5.410 |
| Kab. Limapuluh Kota | 972 |
| Kab. Agam | 1.579 |
| Kab. Kepulauan Mentawai | 418 |
| Kab. Padang Pariaman | 1.735 |
| Kab. Pasaman | 1.596 |
| Kab. Pesisir Selatan | 2.078 |
| Kab. Sijunjung | 1.066 |
| Kab. Solok | 1.477 |
| Kab. Tanah Datar | 1.123 |
| Kota Bukit Tinggi | 249 |
| Kota Padang Panjang | 101 |
| Kota Padang | 2.309 |
| Kota Payakumbuh | 251 |
| Kota Sawahlunto | 95 |
| Kota Solok | 106 |
| Kota Pariaman | 81 |
| Kab. Pasaman Barat | 785 |
| Kab. Dharmasraya | 831 |
| Kab. Solok Selatan | 309 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Riau | 8.909 |
| Kab. Bengkalis | 2.513 |
| Kab. Indragiri Hilir | 3.464 |
| Kab. Indragiri Hulu | 2.279 |
| Kab. Kampar | 4.256 |
| Kab. Kuantan Singingi | 661 |
| Kab. Pelalawan | 2.161 |
| Kab. Rokan Hilir | 1.013 |
| Kab. Rokan Hulu | 3.171 |
| Kab. Siak | 1.291 |
| Kota Dumai | 535 |
| Kota Pekanbaru | 2.433 |
| Kab. Kepulauan Meranti | 379 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Jambi | 5.038 |
| Kab. Batanghari | 1.212 |
| Kab. Bungo | 1.787 |
| Kab. Kerinci | 1.237 |
| Kab. Merangin | 2.451 |
| Kab. Muaro Jambi | 1.669 |
| Kab. Sarolangun | 1.811 |
| Kab. Tanjung Jabung Barat | 1.856 |
| Kab. Tanjung Jabung Timur | 1.410 |
| Kab. Tebo | 2.190 |
| Kota Jambi | 2.015 |
| Kota Sungai Penuh | 282 |
| | |
Daftar Formasi PPPK
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Sumatera Selatan | 2.149 |
| Kab. Lahat | 850 |
| Kab. Musi Banyuasin | 1.341 |
| Kab. Musi Rawas | 914 |
| Kab. Muara Enim | 994 |
| Kab. Ogan Komering Ilir | 2.058 |
| Kab. Ogan Komering Ulu | 1.324 |
| Kota Palembang | 4.277 |
| Kota Prabumulih | 160 |
| Kota Pagar Alam | 79 |
| Kota Lubuk Linggau | 401 |
| Kab. Banyuasin | 1.384 |
| Kab. Ogan Ilir | 1.345 |
| Kab. OKU Timur | 910 |
| Kab. OKU Selatan | 325 |
| Kab. Empat Lawang | 115 |
| Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 713 |
| Kab. Musi Rawas Utara | 1.120 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Bengkulu | 2.395 |
| Kab. Bengkulu Selatan | 208 |
| Kab. Bengkulu Utara | 1.547 |
| Kab. Rejang Lebong | 1.139 |
| Kota Bengkulu | 1.102 |
| Kab. Kaur | 247 |
| Kab. Seluma | 279 |
| Kab. Mukomuko | 997 |
| Kab. Lebong | 469 |
| Kab. Kepahiang | 497 |
| Kab. Bengkulu Tengah | 441 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Lampung | 6.982 |
| Kab. Lampung Barat | 376 |
| Kab. Lampung Selatan | 3.948 |
| Kab. Lampung Tengah | 2.216 |
| Kab. Lampung Utara | 649 |
| Kab. Lampung Timur | 1.824 |
| Kab. Tanggamus | 1.239 |
| Kab. Tulang Bawang | 554 |
| Kab. Way Kanan | 714 |
| Kota Bandar Lampung | 1.490 |
| Kota Metro | 303 |
| Kab. Pesawaran | 1.715 |
| Kab. Pringsewu | 823 |
| Kab. Mesuji | 542 |
| Kab. Tulang Bawang Barat | 428 |
| Kab. Pesisir Barat | 596 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Jawa Barat | 13.014 |
| Kab. Bandung | 9.935 |
| Kab. Bekasi | 9.961 |
| Kab. Bogor | 16.100 |
| Kab. Ciamis | 1.784 |
| Kab. Cianjur | 9.495 |
| Kab. Cirebon | 3.189 |
| Kab. Garut | 10.664 |
| Kab. Indramayu | 6.264 |
| Kab. Karawang | 8.364 |
| Kab. Kuningan | 1.286 |
| Kab. Majalengka | 940 |
| Kab. Purwakarta | 3.633 |
| Kab. Subang | 3.222 |
| Kab. Sukabumi | 7.694 |
| Kab. Sumedang | 2.703 |
| Kab. Tasikmalaya | 5.617 |
| Kota Bandung | 2.728 |
| Kota Bekasi | 5.277 |
| Kota Bogor | 2.388 |
| Kota Cirebon | 818 |
| Kota Depok | 4.008 |
| Kota Sukabumi | 448 |
| Kota Tasikmalaya | 776 |
| Kota Cimahi | 664 |
| Kota Banjar | 257 |
| Kab. Bandung Barat | 1.680 |
| Kab. Pangandaran | 1.250 |
| | |
Daftar Formasi PPPK
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Jawa Tengah | 8.144 |
| Kab. Banjarnegara | 2.622 |
| Kab. Banyumas | 4.243 |
| Kab. Batang | 2.645 |
| Kab. Blora | 2.895 |
| Kab. Boyolali | 1.810 |
| Kab. Brebes | 2.253 |
| Kab. Cilacap | 2.299 |
| Kab. Demak | 1.011 |
| Kab. Grobogan | 4.279 |
| Kab. Jepara | 1.345 |
| Kab. Karanganyar | 1.343 |
| Kab. Kebumen | 1.985 |
| Kab. Kendal | 731 |
| Kab. Klaten | 2.563 |
| Kab. Kudus | 1.517 |
| Kab. Magelang | 1.199 |
| Kab. Pati | 2.037 |
| Kab. Pekalongan | 1.311 |
| Kab. Pemalang | 3.181 |
| Kab. Purbalingga | 1.119 |
| Kab. Purworejo | 1.345 |
| Kab. Rembang | 1.783 |
| Kab. Semarang | 1.745 |
| Kab. Sragen | 1.814 |
| Kab. Sukoharjo | 2.029 |
| Kab. Tegal | 3.515 |
| Kab. Temanggung | 709 |
| Kab. Wonogiri | 1.752 |
| Kab. Wonosobo | 1.260 |
| Kota Magelang | 337 |
| Kota Pekalongan | 260 |
| Kota Salatiga | 330 |
| Kota Semarang | 1.226 |
| Kota Surakarta | 777 |
| Kota Tegal | 380 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi DI Yogyakarta | 1.695 |
| Kab. Bantul | 1.669 |
| Kab. Gunung Kidul | 855 |
| Kab. Kulon Progo | 774 |
| Kab. Sleman | 1.777 |
| Kota Yogyakarta | 487 |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Jawa Timur | 10.533 |
| Kab. Bangkalan | 3.207 |
| Kab. Banyuwangi | 1.896 |
| Kab. Blitar | 1.558 |
| Kab. Bojonegoro | 3.777 |
| Kab. Bondowoso | 709 |
| Kab. Gresik | 1.226 |
| Kab. Jember | 3.142 |
| Kab. Jombang | 2.542 |
| Kab. Kediri | 3.925 |
| Kab. Lamongan | 2.785 |
| Kab. Lumajang | 3.336 |
| Kab. Madiun | 1.511 |
| Kab. Magetan | 1.801 |
| Kab. Malang | 5.902 |
| Kab. Mojokerto | 1.658 |
| Kab. Nganjuk | 2.704 |
| Kab. Ngawi | 2.015 |
| Kab. Pacitan | 906 |
| Kab. Pamekasan | 940 |
| Kab. Pasuruan | 1.699 |
| Kab. Ponorogo | 1.378 |
| Kab. Probolinggo | 606 |
| Kab. Sampang | 2.084 |
| Kab. Sidoarjo | 2.838 |
| Kab. Situbondo | 1.213 |
| Kab. Sumenep | 821 |
| Kab. Trenggalek | 1.861 |
| Kab. Tuban | 685 |
| Kab. Tulungagung | 2.693 |
| Kota Blitar | 343 |
| Kota Kediri | 626 |
| Kota Madiun | 384 |
| Kota Malang | 930 |
| Kota Mojokerto | 204 |
| Kota Pasuruan | 141 |
| Kota Probolinggo | 198 |
| Kota Surabaya | 3.995 |
| Kota Batu | 148 |
| | |
Daftar Formasi PPPK
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Kalimantan Barat | 6.711 |
| Kab. Bengkayang | 1.969 |
| Kab. Landak | 3.595 |
| Kab. Kapuas Hulu | 1.277 |
| Kab. Ketapang | 1.549 |
| Kab. Mempawah | 735 |
| Kab. Sambas | 1.454 |
| Kab. Sanggau | 1.661 |
| Kab. Sintang | 4.089 |
| Kota Pontianak | 1.944 |
| Kota Singkawang | 487 |
| Kab. Sekadau | 1.756 |
| Kab. Melawi | 782 |
| Kab. Kayong Utara | 669 |
| Kab. Kubu Raya | 2.674 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Kalimantan Tengah | 1.274 |
| Kab. Barito Selatan | 541 |
| Kab. Barito Utara | 606 |
| Kab. Kapuas | 2.953 |
| Kab. Kotawaringin Barat | 1.117 |
| Kab. Kotawaringin Timur | 2.276 |
| Kota Palangkaraya | 339 |
| Kab. Katingan | 772 |
| Kab. Seruyan | 712 |
| Kab. Sukamara | 150 |
| Kab. Lamandau | 811 |
| Kab. Gunung Mas | 877 |
| Kab. Pulang Pisau | 369 |
| Kab. Murung Raya | 1.483 |
| Kab. Barito Timur | 308 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Kalimantan Selatan | 2.573 |
| Kab. Banjar | 1.247 |
| Kab. Barito Kuala | 311 |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | 434 |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | 513 |
| Kab. Hulu Sungai Utara | 275 |
| Kab. Kotabaru | 1.916 |
| Kab. Tabalong | 625 |
| Kab. Tanah Laut | 909 |
| Kab. Tapin | 422 |
| Kota Banjarbaru | 388 |
| Kota Banjarmasin | 720 |
| Kab. Balangan | 376 |
| Kab. Tanah Bumbu | 1.228 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Kalimantan Timur | 2.978 |
| Kab. Berau | 1.122 |
| Kab. Kutai Kartanegara | 2.066 |
| Kab. Kutai Barat | 754 |
| Kab. Kutai Timur | 1.095 |
| Kab. Paser | 1.874 |
| Kota Balikpapan | 1.715 |
| Kota Bontang | 120 |
| Kota Samarinda | 2.360 |
| Kab. Penajam Paser Utara | 184 |
| Kab. Mahakam Ulu | 166 |
| | |
Daftar Formasi PPPK
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
| Provinsi Sulawesi Utara | 2.169 |
| Kab. Bolaang Mongondow | 1.273 |
| Kab. Minahasa | 1.016 |
| Kab. Sangihe | 427 |
| Kota Bitung | 137 |
| Kota Manado | 693 |
| Kab. Kepulauan Talaud | 142 |
| Kab. Minahasa Selatan | 851 |
| Kota Tomohon | 40 |
| Kab. Minahasa Utara | 598 |
| Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 178 |
| Kota Kotamobagu | 306 |
| Kab. Bolaang Mongondow Utara | 138 |
| Kab. Minahasa Tenggara | 344 |
| Kab. Bolaang Mongondow Timur | 167 |
| Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 109 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Sulawesi Tengah | 1.342 |
2 | Kab. Banggai | 1.641 |
3 | Kab. Banggai Kepulauan | 558 |
4 | Kab. Buol | 592 |
5 | Kab. Toli-Toli | 1.460 |
6 | Kab. Donggala | 1.992 |
7 | Kab. Morowali | 399 |
8 | Kab. Poso | 467 |
9 | Kota Palu | 464 |
10 | Kab. Parigi Moutong | 1.052 |
11 | Kab. Tojo Una Una | 876 |
12 | Kab. Sigi | 506 |
13 | Kab. Banggai Laut | 201 |
14 | Kab. Morowali Utara | 306 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Sulawesi Selatan | 2.903 |
2 | Kab. Bantaeng | 184 |
3 | Kab. Barru | 539 |
4 | Kab. Bone | 973 |
5 | Kab. Bulukumba | 1.248 |
6 | Kab. Enrekang | 379 |
7 | Kab. Gowa | 3.033 |
8 | Kab. Jeneponto | 1.688 |
9 | Kab. Luwu | 1.650 |
10 | Kab. Luwu Utara | 1.780 |
11 | Kab. Maros | 1.012 |
12 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 472 |
13 | Kota Palopo | 229 |
14 | Kab. Luwu Timur | 425 |
15 | Kab. Pinrang | 1.289 |
16 | Kab. Sinjai | 456 |
17 | Kab. Kepulauan Selayar | 212 |
18 | Kab. Sidenreng Rappang | 1.230 |
19 | Kab. Soppeng | 760 |
20 | Kab. Takalar | 1.078 |
21 | Kab. Tana Toraja | 787 |
22 | Kab. Wajo | 2.336 |
23 | Kota Pare-pare | 239 |
24 | Kota Makassar | 2.997 |
25 | Kab. Toraja Utara | 714 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 4.435 |
2 | Kab. Buton | 246 |
3 | Kab. Konawe | 594 |
4 | Kab. Kolaka | 1.221 |
5 | Kab. Muna | 1.058 |
6 | Kota Kendari | 605 |
7 | Kota Bau-bau | 327 |
8 | Kab. Konawe Selatan | 703 |
9 | Kab. Bombana | 397 |
10 | Kab. Wakatobi | 160 |
11 | Kab. Kolaka Utara | 201 |
12 | Kab. Konawe Utara | 505 |
13 | Kab. Buton Utara | 441 |
14 | Kab. Konawe Kepulauan | 154 |
15 | Kab. Kolaka Timur | 500 |
16 | Kab. Muna Barat | 597 |
17 | Kab. Buton Tengah | 357 |
18 | Kab. Buton Selatan | 322 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Bali | 2.982 |
2 | Kab. Badung | 2.804 |
3 | Kab. Bangli | 274 |
4 | Kab. Buleleng | 1.350 |
5 | Kab. Gianyar | 2.132 |
6 | Kab. Jembrana | 739 |
7 | Kab. Karangasem | 809 |
8 | Kab. Klungkung | 234 |
9 | Kab. Tabanan | 828 |
10 | Kota Denpasar | 1.292 |
| | |
Daftar Formasi PPPK
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1.656 |
2 | Kab. Bima | 2.412 |
3 | Kab. Dompu | 890 |
4 | Kab. Lombok Barat | 770 |
5 | Kab. Lombok Tengah | 1.590 |
6 | Kab. Lombok Timur | 4.686 |
7 | Kab. Sumbawa | 926 |
8 | Kota Mataram | 747 |
9 | Kota Bima | 261 |
10 | Kab. Sumbawa Barat | 137 |
11 | Kab. Lombok Utara | 910 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2.459 |
2 | Kab. Alor | 1.227 |
3 | Kab. Belu | 464 |
4 | Kab. Ende | 829 |
5 | Kab. Flores Timur | 267 |
6 | Kab. Kupang | 2.954 |
7 | Kab. Lembata | 400 |
8 | Kab. Manggarai | 515 |
9 | Kab. Ngada | 265 |
10 | Kab. Sikka | 785 |
11 | Kab. Sumba Barat | 410 |
12 | Kab. Sumba Timur | 1.815 |
13 | Kab. Timor Tengah Selatan | 1.344 |
14 | Kab. Timor Tengah Utara | 1.033 |
15 | Kota Kupang | 342 |
16 | Kab. Rote Ndao | 451 |
17 | Kab. Manggarai Barat | 1.542 |
18 | Kab. Nagekeo | 154 |
19 | Kab. Sumba Barat Daya | 560 |
20 | Kab. Sumba Tengah | 156 |
21 | Kab. Manggarai Timur | 1.876 |
22 | Kab. Sabu Raijua | 108 |
23 | Kab. Malaka | 436 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Maluku | 1.682 |
2 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 229 |
3 | Kab. Maluku Tengah | 1.163 |
4 | Kab. Maluku Tenggara | 124 |
5 | Kab. Buru | 590 |
6 | Kota Ambon | 289 |
7 | Kab. Seram Bagian Barat | 353 |
8 | Kab. Seram Bagian Timur | 246 |
9 | Kab. Kepulauan Aru | 172 |
10 | Kota Tual | 113 |
11 | Kab. Maluku Barat Daya | 238 |
12 | Kab. Buru Selatan | 384 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Papua | 1.048 |
2 | Kab. Biak Numfor | 437 |
3 | Kab. Jayapura | 319 |
4 | Kab. Jayawijaya | 165 |
5 | Kab. Merauke | 367 |
6 | Kab. Mimika | 402 |
7 | Kab. Nabire | 347 |
8 | Kab. Paniai | 324 |
9 | Kab. Puncak Jaya | 191 |
10 | Kab. Kepulauan Yapen | 204 |
11 | Kota Jayapura | 260 |
12 | Kab. Sarmi | 129 |
13 | Kab. Keerom | 95 |
14 | Kab. Yahukimo | 1.062 |
15 | Kab. Pegunungan Bintang | 540 |
16 | Kab. Tolikara | 689 |
17 | Kab. Boven Digoel | 424 |
18 | Kab. Mappi | 692 |
19 | Kab. Asmat | 872 |
20 | Kab. Waropen | 143 |
21 | Kab. Supiori | 147 |
22 | Kab. Mamberamo Raya | 146 |
23 | Kab. Mamberamo Tengah | 137 |
24 | Kab. Yalimo | 130 |
25 | Kab. Lanny Jaya | 268 |
26 | Kab. Nduga | 75 |
27 | Kab. Dogiyai | 150 |
28 | Kab. Puncak | 175 |
29 | Kab. Intan Jaya | 63 |
30 | Kab. Deiyai | 52 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Maluku Utara | 680 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 162 |
3 | Kota Ternate | 251 |
4 | Kab. Halmahera Barat | 242 |
5 | Kab. Halmahera Timur | 263 |
6 | Kab. Halmahera Selatan | 801 |
7 | Kab. Halmahera Utara | 235 |
8 | Kab. Kepulauan Sula | 511 |
9 | Kota Tidore Kepulauan | 102 |
10 | Kab. Pulau Morotai | 290 |
11 | Kab. Pulau Taliabu | 346 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Banten | 6.821 |
2 | Kab. Lebak | 1.866 |
3 | Kab. Pandeglang | 1.003 |
4 | Kab. Serang | 1.550 |
5 | Kab. Tangerang | 4.859 |
6 | Kota Cilegon | 517 |
7 | Kota Tangerang | 1.891 |
8 | Kota Serang | 1.614 |
9 | Kota Tangerang Selatan | 1.078 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Bangka Belitung | 982 |
2 | Kab. Bangka | 1.380 |
3 | Kab. Belitung | 562 |
4 | Kota Pangkal Pinang | 285 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 713 |
6 | Kab. Bangka Tengah | 402 |
7 | Kab. Bangka Barat | 1.014 |
8 | Kab. Belitung Timur | 282 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Gorontalo | 1.089 |
2 | Kab. Boalemo | 267 |
3 | Kab. Gorontalo | 821 |
4 | Kota Gorontalo | 548 |
5 | Kab. Pohuwato | 234 |
6 | Kab. Bone Bolango | 199 |
7 | Kab. Gorontalo Utara | 295 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.008 |
2 | Kab. Natuna | 196 |
3 | Kab. Kepulauan Anambas | 179 |
4 | Kab. Karimun | 651 |
5 | Kota Batam | 968 |
6 | Kota Tanjung Pinang | 494 |
7 | Kab. Lingga | 287 |
8 | Kab. Bintan | 382 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Papua Barat | 443 |
2 | Kab. Fak Fak | 118 |
3 | Kab. Manokwari | 159 |
4 | Kab. Sorong | 262 |
5 | Kota Sorong | 175 |
6 | Kab. Raja Ampat | 187 |
7 | Kab. Sorong Selatan | 90 |
8 | Kab. Teluk Bintuni | 124 |
9 | Kab. Teluk Wondama | 129 |
10 | Kab. Kaimana | 157 |
11 | Kab. Maybrat | 49 |
12 | Kab. Tambrauw | 143 |
13 | Kab. Manokwari Selatan | 55 |
14 | Kab. Pegunungan Arfak | 163 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Sulawesi Barat | 790 |
2 | Kab. Majene | 416 |
2 | Kab. Mamuju | 689 |
2 | Kab. Polewali Mandar | 2.160 |
2 | Kab. Mamasa | 845 |
2 | Kab. Pasangkayu | 907 |
2 | Kab. Mamuju Tengah | 359 |
| | |
No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Kalimantan Utara | 192 |
2 | Kab. Bulungan | 1.064 |
3 | Kab. Malinau | 495 |
4 | Kab. Nunukan | 651 |
5 | Kota Tarakan | 830 |
6 | Kab. Tana Tidung | 77 |
Demikian informasi seputar Formasi / Kuota PPPK Guru Tahun 2022 Kabupaten dan Provinsi Se-Indonesia.
No comments:
Post a Comment